2015 Alumni Dues Received
| Serial No. | Name | Graduation Year | State | Payment Date |
| 1. | Dr. Oluwole Ajagbe | 73-75 | 150.00 | |
| 2. | Mr. Ade A. Fashola | CA | 150.00 | |
| 3. | Dr. Folashade Alade | 92 | VA | 150.00 |
| 4. | Dr. Simbo Odunaiya | OH | 150.00 | |
| 5. | Mr. Muyiwa Konigbagbe | 73 | MD | 150.00 |
| 6. | Mrs. Bukola Ogunpola Oyemade | CA | 150.00 | |
| 7. | Dr. Shina Oshinuga | CA | 150.00 | |
| 8. | Mr. Omobolaji Awolola | 73 | SC | 150.00 |
| 9. | Mr. Phillip McCuddy | Foundation Staff | 150.00 plus 100.00 Donation | |
| 10. | Mr. Leke Fadiya | 73 | 150.00 | |
| 11. | Ms. Funmi Allison | 80 | NY | 150.00 |
| 12. | Mr. Adedayo Adenekan | IL | 150.00 | |
| 13. | Mr. Paul Adeyinka | NY | 150.00 | |
| 14. | Dr. Ekundayo Falase | GA | 150.00 | |
| 15. | Dr. Peter Eweje | NC | 150.00 | |
| 16. | Omolabake Fadeyibi | NJ | 150.00 | |
| 17. | Tolu Agunbiade | 72 | TX | 150.00 |
| 18. | Mr. Oladipo Famuyiwa | MD | 150.00 | |
| 19. | Ms Helen Skapski | Special Guest | VT | 200.00 |
| 20. | Mr. Augustus Kola Adeyemi | Crimson | TX | 150.00 |
| 21. | Mrs. Bolaji Adeyemi | Crimson | TX | 150.00 |
| 22. | Dr. Fagbemi Fakolujo | Green | TX | 150.00 |
| 23. | Ms. Mojisola Obadeyi | Crimson | NY | 150.00 |
| 24. | Mr. Jide Adeyemi | Crimson | TX | |
| 25. | Ms. Adekumbi Somoye | Blue | UK | |
| 26. | Dr. Caxton Opere | Blue | TX | 150.00 |
| 27. | Mr. Olu Oyebadejo | Blue | TX | 150.00 |
| 28. | Mr. Oluyinka Oluwole | Green | TX | 150.00 |
| 29. | Mr. Tolu Agunbiade | Green | TX | 150.00 |
| 30. | Mr. Femi Joseph | NY | 60.00 | |
| 31. | Mr. Adesina Faboyede | NIG | ||
| 32. | Mr. Johnson Tosin Adeeso | Crimson | TX | 150.00 |
| 33. | Mr. Titus Egbejimi | TX | 150.00 | |
| 34. | Mr. Michael Folorunso | Crimson | TX | 150.00 |
| 35. | Mr. Muyiwa Olaleye | TX | 150.00 | |
| 36. | Mr. Kolawole Ogunyomade | Green | TX | 150.00 |
| 37. | Mr. Tito Olaleye | 150.00 |
(Last updated on 14th January 2017, 12:10 am CST)
